| I° | II° | III° | IV° | V° | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze della Terra e Biologia | 2* | 2 | |||
| Scienze Sportive e Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o att. alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fisica | 3(2) | 3(2) | |||
| Chimica | 3(2) | 3(2) | |||
| Tecnologia e Tecniche di Rapp. Grafica | 3*(2) | 3(2) | |||
| Tecnologie Informatiche | 2(2) | 2 | |||
| Scienze e tec. Applicate | 2** | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Elettrotecnica, Elettronica e Autom. | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze della Navigazione struttura e costruzione del mezzo | 1* | 5 | 5 | 8 | |
| Meccanica e Macchine | 3 | 3 | 4 | ||
| Logistica | 2 | 3 | |||
| Totale ore settimanali: | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
*Le materie: Tecniche di rapp. grafica, Scienze della Terra e Storia cederanno 11 ore annue per materia, a Scienze della Navigazione , della durata di 33 ore annue.
** la materia Scienze e Tec. Applicate riguarderà: Sc. della Navigazione e Meteorologia.
Le ore tra parentesi sono dedicate alla pratica.
√ Alternanza scuola – lavoro in torre di controllo e negli hangar per le classi terza, quarta e quinta, nell’ aeroporto civile di Tessera (VE),Treviso e militare di Istrana (TV) etc.